- Máy trộn bê tông tự hành dường như là sản phẩm quã quen thuộc với các chủ thầu xây dựng hiện nay.Với ưu điểm nổi trội,đem lại hiệu quả cao cho người sử dụng.
STT |
DANH MỤC |
ĐƠN VỊ |
THÔNG SỐ |
|||||||
1 | Công suất trộn | m3/lần | 1,5 ( 9 bao xi măng ) | |||||||
2 |
Hệ thống đảo trộn |
cầu trộn 9 tấn, số trộn 4 cấp đảo chiều model NJ130 | ||||||||
3 | Số cánh trộn | 4 cánh | ||||||||
4 | Kích thước thùng trộn | mm | 2000x600 | |||||||
5 | Dung tích thùng trộn | L | 1500 | |||||||
6 | Độ dày thành trộn | mm | 5 | |||||||
7 | Độ dày đáy trộn | mm | 10 | |||||||
8 |
Hệ thống di chuyển |
4x4 |
2 cầu, cầu chạy tương đương 3,5 tấn, Hộp số 4 cấp model NJ130 (mới), số phụ nhanh chậm | |||||||
9 | Cỡ lốp trước | đơn | 700-16 | |||||||
10 | Cỡ lốp sau | đôi | 700-16 | |||||||
11 | Hệ thống lái | Trợ lái thủy lực | ||||||||
12 | Hệ thống phanh | Phanh dầu 4 bánh, phanh tay | ||||||||
13 | Hệ thống giảm xóc | 2 bánh trước, mỗi bên 8 lá nhíp | ||||||||
14 | Công suất động cơ | HP | 34 | |||||||
15 | Hệ thống đề khởi động | V | 12 | |||||||
16 | Tốc độ di chuyển | Km/h | 30 – 40 | |||||||
17 | Phụ kiện | Đèn ,đệm ghế lò xo, ắc quy, mái che, bộ dụng cụ đầu nổ | ||||||||
18 | Kích thước máy (DxRxC) | mm | 3600x2000x1800 | |||||||
19 | Trọng l&
.
THEO QUỐC GIA
QUẢN LÝ TIN
Tin Đông Nam Á
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NGOẠI NGỮ ĐÔNG NAM Á
HỌC TIẾNG KHMER HỌC TIẾNG THÁI HỌC TIẾNG LÀO HỌC TIẾNG MYANMAR HỌC TIẾNG INDONESIA HỌC TIẾNG MALAYSIA HỌC TIẾNG HOA CĂN BẢN HỌC TIẾNG ANH BỒI HỌC TIẾNG VIỆT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Thành viên đăng nhập |